服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031

蘇州大理石平臺圖400*400*100
更新時間:2024-10-24
蘇州大理石平臺圖400*400*100
詳細(xì)資料
                
                        
                            
                        
                    
                
蘇州大理石平臺圖400*400*100
蘇州大理石平臺直銷 大理石平板 蘇州大理石平臺 大理石平臺

|              規(guī)格(mm)              |                          重量Kg              |                          精度等級              |         |||
|              000級(um)              |                          00級(um)              |                          0級精度(um)              |                          1級精度(um)              |         ||
|              300×200×50              |                          14              |                          1.5              |                          3              |                          5.5              |                          11              |         
|              300×300×50              |                          19              |                          1.5              |                          3              |                          5.5              |                          11              |         
|              400×300×70              |                          21              |                          1.5              |                          3              |                          6              |                          12              |         
|              400×400×100              |                          48              |                          2              |                          3.5              |                          6.5              |                          13              |         
|              630×400×100              |                          76              |                          2              |                          3.5              |                          7              |                          14              |         
|              600×600×130              |                          155              |                          2              |                          4              |                          8              |                          16              |         
|              800×500×130              |                          156              |                          2              |                          4              |                          8              |                          16              |         
|              1000×630×150              |                          284              |                          2.5              |                          4.5              |                          9              |                          18              |         
|              1000×750×150              |                          338              |                          2.5              |                          4.5              |                          9              |                          18              |         
|              1000×1000×150              |                          450              |                          2.5              |                          5              |                          10              |                          20              |         
|              1200×800×150              |                          432              |                          2.5              |                          5              |                          10              |                          20              |         
|              1600×1000×200              |                          960              |                          3              |                          6              |                          12              |                          24              |         
|              2000×1000×250              |                          1500              |                          3.5              |                          6.5              |                          13              |                          26              |         
|              2000×1600×300              |                          2880              |                          3.5              |                          7              |                          14              |                          28              |         
|              2500×1600×300              |                          3600              |                          4              |                          8              |                          16              |                          32              |         
|              3000×2000×400              |                          9000              |                          4.5              |                          9              |                          18              |                          36              |         

蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們