服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031

日本尼康高度計(jì)MF-501
更新時(shí)間:2024-10-24
日本尼康高度計(jì)MF-501此種電子高度儀因其高精度,大量程廣泛應(yīng)用于測(cè)量尺寸、厚度、深度,帶有信號(hào)輸出接口,可外接設(shè)備進(jìn)行集中數(shù)據(jù)處理和管理。
詳細(xì)資料
產(chǎn)地類別 進(jìn)口
日本尼康高度計(jì)MF-501
尼康高度計(jì)MF-501
品名:日本尼康數(shù)顯高度計(jì)
型號(hào):MF-501
量程:0-50mm
小讀數(shù)值:0.1μm



日本尼康高度計(jì)MF-501技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | MF-501 | MF-1001 | MH-15M | |
| 測(cè)量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm | |
| zui小讀取值 | MFC-101使用時(shí) | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | ---------- | |
| TC-101使用時(shí) | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 | |||
| 精度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm | |
| 測(cè)量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | ||
| 測(cè)定力 | 下方向115-165gf (約30gf變更可能)橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變更可能)橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf | |
| 外部出力 | RS-232C打印機(jī)輸出口 | |||
| 重 量 | 約460g | 約610g | 約140g | |
日本尼康高度計(jì)MF-501顯示器
| 型 號(hào) | MFC-101 | TC-101 |
| 顯 示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
| zui小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換 |
| 功 能 | 自動(dòng)歸零 | 自動(dòng)歸零/預(yù)設(shè)值功能 |
| 錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | 錯(cuò)誤時(shí)警告顯示 | |
| RS-232C信號(hào)輸出 | RS-232C信號(hào)輸出 | |
| 打印機(jī)輸出口 | 打印機(jī)輸出口 | |
| 輸入電壓 | 電源AC12V350mA | 電源AC12V2.5A |
| 適用量表型號(hào) | MF-501 MF-1001 | MF-501 MF-1001 MH-15H |
| 外形尺寸 | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
| 本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
日本尼康高度計(jì)MF-501產(chǎn)品圖片:


蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們