服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031

日本DTMB-10C力新寶數(shù)字式張力計
更新時間:2024-10-28
日本DTMB-10C力新寶數(shù)字式張力計操作簡便,新一代手提式數(shù)字式張力儀主要應(yīng)用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線確定質(zhì)量控制中Z合適的張力使生產(chǎn)線標準化
詳細資料
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 進口 應(yīng)用領(lǐng)域 電子/電池  
日本DTMB-10C力新寶數(shù)字式張力計
接口連接功能可*控制,操作簡便,新一代手提式數(shù)字式張力儀
主要應(yīng)用范圍:
線,鋼絲,銅絲,光纖線,碳纖線
確定質(zhì)量控制中合適的張力
使生產(chǎn)線標準化
品牌:日本SHIMPO
產(chǎn)地:日本
型號:DTMB-2.5C

日本新寶張力儀DTMB-0.2C鋼輪
操作簡便,新一代手提式數(shù)字式張力儀
日本力新寶數(shù)字張力儀DTMB-0.2C
· 主要應(yīng)用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線
· 確定質(zhì)量控制中合適的張力
· 使生產(chǎn)線標準化
SHIMPO張力測量儀是一種手持式電子數(shù)字測量儀器,能測量張力及系統(tǒng)地處理測量數(shù)據(jù)
產(chǎn)品的流線型設(shè)計使手感舒適,光滑,易于操作,配有運送箱,方便放置,又可安全手提
一個測計可以測五種不同的金屬絲,本測量計可以測量標準金屬絲;1.細線2.鋼線3.銅線和其他兩種標本金屬絲.通過結(jié)合使用設(shè)置開關(guān),金屬絲型號選擇開關(guān)或范圍調(diào)整開關(guān)實現(xiàn)轉(zhuǎn)變.
可達到±1%
可選更新時間0.5,1,2,4秒都可選擇為了使顯示器穩(wěn)定,這個功能是很有價值的.
鋁質(zhì)包裝防震動,防靜電.
自動存儲大值,小值,峰值,終值

技術(shù)參數(shù)
外形  | 高功用型(帶輸出)  | DTMX-0.2  | DTMX-0.5  | DTMX-1  | DTMX-2  | DTMX-2.5B  | DTMX-5B  | DTMX-10B  | DTMX-20B  | 
普通型(無輸出)  | DTMB-0.2  | DTMB-0.5  | DTMB-1  | DTMB-2  | DTMB-2.5B  | DTMB-5B  | DTMB-10B  | DTMB-20B  | |
額定容量  | 196.1cN 200.0gf  | 490.3cN 500.0gf  | 981cN 1000.0gf  | 1961cN 2000gf  | 2452cN 2500.0gf  | 4903cN 5000gf  | 9.81daN 10.00gf  | 19.61daN 20.00kgf  | |
可顯示范圍  | 0.0- 200.0cN  | 1.0- 500.0cN  | 100- 1000cN  | 200- 2000cN  | 250- 2500cN  | 500- 5000cN  | 1.00- 10.00daN  | 2.00- 20.00daN  | |
繩(型號)  | 1000旦以下或φ0.15以下  | φ0.05-φ0.25  | φ0.1-φ0.4  | φ0.3-φ0.7  | φ0.3-φ0.7  | φ0.5-φ1.2  | φ0.7-φ1.4  | 客戶的金屬絲(客戶標準)  | |
鋼(金屬絲)  | φ0.08以下  | φ0.01-φ0.15  | φ0.05-φ0.25  | φ0.15-φ0.4  | φ0.15-φ0.4  | φ0.3-φ0.7  | φ0.4-φ0.8  | ||
銅(金屬絲)  | φ0.15以下  | φ0.05-φ0.25  | φ0.1-φ0.4  | φ0.3-φ0.6  | φ0.3-φ0.6  | φ0.4-φ1.0  | φ0.7-φ1.2  | ||
度  | ±1.5%F.S.  | ||||||||
更新時間  | 0.5,1,2,4秒,可選  | ||||||||
內(nèi)存  | DTMB……終值,大值,小值,峰值個讀數(shù)  | ||||||||
DTMX……終值,大值,小值,峰值100個讀數(shù)  | |||||||||
速度  | 1000米/分  | ||||||||
調(diào)節(jié)范圍  | 大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5%  | ||||||||
顯示器  | 可顯示4個數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米)  | ||||||||
輸出信號  | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時間大約每3000字節(jié)16毫秒)  | ||||||||
(DTMX)  | 數(shù)字輸出  | ||||||||
尺寸  | (W)76*(D)46*(L)275mm  | ||||||||
引線  | 65mm  | ||||||||
重量  | 大約650克  | ||||||||
電源  | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個小時)交流適配器(可選)  | ||||||||
工作溫度  | 0~45度90%的相對濕度或更少  | ||||||||
附件  | 堿性電池(4個)運送箱(一個)  | ||||||||
主要范圍及應(yīng)用  | *塑料繩 *金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或更小 *涂層光纖 *合成纖維繞線機  | *光纖 *光纖粘和劑 *碳纖維 *銅絲繞線機 *鋼絲繞線機  | *AlamedO纖維 *薄膜或電容器*食品薄膜直徑達0.3的銅絲 *銅絲 *磁帶  | *碳纖維 *直徑達0.1的鋼絲 *銅燈絲 *輪胎電纜  | *彎曲角度較小的材料 *辦公自動化用的鋼絲(復(fù)印機,打印機等) 
  | *碳纖維 *軋制鐵鱗(10毫米寬0.05毫米厚)  | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 *寬度達15毫米的平和調(diào)速帶  | *客戶的金屬絲 
  | |

蘇州美方機電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們