服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031

瑞士Sylvac數(shù)顯千分表805.7501
更新時間:2024-10-28
瑞士Sylvac數(shù)顯千分表805.7501? 瑞士Sylvac數(shù)顯千分表,具有PLC連接器功能的的數(shù)顯表? 分辨率高達0.001mm? 結(jié)構(gòu)堅固? 防水、防切削液
詳細資料
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 進口 應(yīng)用領(lǐng)域 電子/電池  
瑞士Sylvac數(shù)顯千分表805.7501
特點
• 瑞士Sylvac數(shù)顯千分表,具有PLC連接器功能的的數(shù)顯表
• 分辨率高達0.001mm
• 結(jié)構(gòu)堅固
• 防水、防切削液
• 全新自定義顯示菜單
• 更多功能( min值/ max值/ 差 值,  公 差,  Factor,  預(yù) 設(shè) 值,  等 )
• 誤差2μm
瑞士Sylvac數(shù)顯千分表805.7501技術(shù)參數(shù)
型號  | 805.7301  | 805.7201  | 805.7501  | 805.7401  | 
測量范圍mm  | 12.5  | 12.5  | 25  | 25  | 
Amm  | 56.7  | 56.7  | 69.4  | 69.4  | 
Bmm  | 66.1  | 66.1  | 78.5  | 78.5  | 
Cmm  | 50.5  | 50.5  | 50.5  | 50.5  | 
Dmm  | 36.6  | 36.6  | 49.4  | 49.4  | 
分辨率mm  | 0.001  | 0.01  | 0.001  | 0.01  | 
誤差µm  | 4  | 10  | 5  | 10  | 
重復(fù)性µm  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
數(shù)據(jù)連接  | PLC 連接線 / RS232 (Proximity) 和RS485 (數(shù)據(jù)線) 兼容  | |||
數(shù)據(jù)總線  | RS485通訊 / Charge 1/256 (協(xié)議 MODBUS, ASCII 或 ORBIT)  | |||
測力N  | 0.65 - 0.9  | 0.65 - 0.9  | 0.65 - 1.15  | 0.65 - 1.15  | 
IP 防護等級  | IP67  | IP54  | IP67  | IP67  | 
夾持孔  | Ø8h6, M2.5測頭可更換,瑞士Sylvac數(shù)顯千分表,可接PLC 485通訊  | |||
出廠設(shè)定功能可由電腦設(shè)定菜單內(nèi)容  | 公英制,基準I/II, 預(yù)設(shè)值 (max 999.999)*下//差值, 公差, 分辨率, 測量方向, 倍率因子, 鍵盤鎖  | |||

蘇州美方機電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們